SKI PASSES PRICES
Weekends and Holidays | Adults | Children (6-11 y.o.) |
Beginner | 28₼ | 23₼ |
Half-day | 28₼ | 23₼ |
1 day | 38₼ | 28₼ |
2 days | 61₼ | 46₼ |
3 days | 89₼ | 69₼ |
4 days | 102₼ | 82₼ |
5 days | 115₼ | 95₼ |
6 days | 128₼ | 108₼ |
7 days | 141₼ | 121₼ |
Weekdays | Adults | Children (6-11 y.o.)
|
Beginner | 23₼ | 18₼ |
Half-day | 23₼ | 18₼ |
1 day | 33₼ | 23₼ |
2 days | 56₼ | 41₼ |
3 days | 79₼ | 59₼ |
4 days | 92₼ | 72₼ |
5 days | 105₼ | 85₼ |
6 days | 118₼ | 98₼ |
7 days | 126₼ | 106₼ |
PEDESTRIAN PASS PRICES
Pedestrian pass prices | Adults | Children (6-11 y.o.)
|
Weekdays | 15₼ | 10₼ |
Weekends and holidays | 18₼ | 13₼ |
SEASON PASS PRICES
Days | Adults | Children (6-11 y.o.) |
1-7 days | 650₼ | 370₼ |
1-5 days | 540₼ | 310₼ |